Bell Schedules

Monday, Wednesday, Thursday, Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:47 AM 17 min
Period 1 8:52 AM 9:48 AM 56 min
Period 2 9:53 AM 10:49 AM 56 min
Nutrition 10:49 AM 11:04 AM 15 min
Period 3 11:09 AM 12:05 PM 56 min
Period 4 12:10 PM 1:06 PM 56 min
Lunch 1:06 PM 1:36 PM 30 min
Period 5 1:41 PM 2:37 PM 56 min
Period 6 2:42 PM 3:38 PM 56 min
Tuesday
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:47 AM 17 min
Period 1 8:52 AM 9:38 AM 46 min
Period 2 9:43 AM 10:29 AM 46 min
Nutrition 10:29 AM 10:44 AM 15 min
Period 3 10:49 AM 11:35 AM 46 min
Period 4 11:40 AM 12:26 PM 46 min
Lunch 12:26 PM 12:56 PM 30 min
Period 5 1:01 PM 1:47 PM 46 min
Period 6 1:52 PM 2:38 PM 46 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:43 AM 13 min
Period 1 8:48 AM 9:23 AM 35 min
Period 2 9:28 AM 10:03 AM 35 min
Period 3 10:08 AM 10:43 AM 35 min
Lunch 10:43 AM 11:13 AM 30 min
Period 4 11:18 AM 11:53 AM 35 min
Period 5 11:58 AM 12:33 PM 35 min
Period 6 12:38 PM 1:13 PM 35 min